<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Экологические автомобили &#187; Доклад</title>
	<atom:link href="/category/doklad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ecoconceptcars.ru</link>
	<description>Интернет-журнал об экологических инновациях в автомобилестроении</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2015 06:19:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>На сколько лет хватит мировых запасов нефти?</title>
		<link>https://ecoconceptcars.ru/2014/07/na-skolko-let-xvatit-mirovyx-zapasov-nefti.html</link>
		<comments>https://ecoconceptcars.ru/2014/07/na-skolko-let-xvatit-mirovyx-zapasov-nefti.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2014 15:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecoconceptcars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бензин/Дизель]]></category>
		<category><![CDATA[Доклад]]></category>
		<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Исследование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ecoconceptcars.ru/?p=8518</guid>
		<description><![CDATA[Наша повседневная жизнь тесно связана с предметами и продуктами, в производстве которых участвует нефть. Утром мы чистим зубы пластмассовой зубной щеткой, включаем пластмассовый чайник, чтобы погреть воды, смотрим новости по телевизору, тоже сделанного из пластика. Даже эту статью вы не смогли бы прочитать без пластмассы, из которой выполнены большинство деталей вашего компьютера, а также изоляция [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ecoconceptcars.ru/2014/07/na-skolko-let-xvatit-mirovyx-zapasov-nefti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Исследование: заявленные автопроизводителями цифры по расходу топлива и выбросам CO2 сильно занижаются</title>
		<link>https://ecoconceptcars.ru/2013/05/cifry-po-rasxodu-topliva-i-vybrosam-co2-silno-zanizhayutsya.html</link>
		<comments>https://ecoconceptcars.ru/2013/05/cifry-po-rasxodu-topliva-i-vybrosam-co2-silno-zanizhayutsya.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 11:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecoconceptcars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доклад]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Тесты]]></category>
		<category><![CDATA[Исследование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ecoconceptcars.ru/?p=7817</guid>
		<description><![CDATA[Эксперты Международного совета по экологически чистому транспорту (ICCT) выяснили, что показатели топливной эффективности и экологичности, указанные в паспорте некоторых автомобилей 2011 года выпуска, имеют сильное несоответствие с реальными цифрами. Оказалось, что реальные выбросы углекислого газа в среднем на 25% выше, чем указывает автопроизводитель. К примеру, в 2001 году расхождение в цифрах составляло лишь 10%. Самым [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ecoconceptcars.ru/2013/05/cifry-po-rasxodu-topliva-i-vybrosam-co2-silno-zanizhayutsya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Европе удалось немного снизить вредное воздействие автомобилей, но проблем по-прежнему много</title>
		<link>https://ecoconceptcars.ru/2012/12/evrope-udalos-nemnogo-snizit-vrednoe-vozdejstvie-avtomobilej-no-problem-po-prezhnemu-mnogo.html</link>
		<comments>https://ecoconceptcars.ru/2012/12/evrope-udalos-nemnogo-snizit-vrednoe-vozdejstvie-avtomobilej-no-problem-po-prezhnemu-mnogo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 09:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecoconceptcars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доклад]]></category>
		<category><![CDATA[Исследование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ecoconceptcars.ru/?p=7273</guid>
		<description><![CDATA[Автопроизводители стараются искупить грехи прошлого путем изучения новых технологий и альтернативных видов топлива. Но, загрязнение окружающей среды, вызванное воздействием автотранспорта, продолжает создавать проблемы во многих регионах Европы. Согласно данным Европейского агентства по окружающей среде (European Environment Agency; EEA), именно из-за транспорта на континенте наблюдаются опасные уровни загрязняющих веществ, при этом на его долю приходится около [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ecoconceptcars.ru/2012/12/evrope-udalos-nemnogo-snizit-vrednoe-vozdejstvie-avtomobilej-no-problem-po-prezhnemu-mnogo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
