<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: ICARE Projet: вокруг света на энергии солнца и ветра</title>
	<atom:link href="/2011/08/icare-projet-vokrug-sveta-na-energii-solnca-i-vetra.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ecoconceptcars.ru/2011/08/icare-projet-vokrug-sveta-na-energii-solnca-i-vetra.html</link>
	<description>Интернет-журнал об экологических инновациях в автомобилестроении</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Apr 2016 08:43:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Автор: lar00</title>
		<link>https://ecoconceptcars.ru/2011/08/icare-projet-vokrug-sveta-na-energii-solnca-i-vetra.html#comment-295</link>
		<dc:creator>lar00</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 16:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ecoconceptcars.ru/?p=1948#comment-295</guid>
		<description>есть более свежая публикация в интернете на сайте Хай Вей</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>есть более свежая публикация в интернете на сайте Хай Вей</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: lar00</title>
		<link>https://ecoconceptcars.ru/2011/08/icare-projet-vokrug-sveta-na-energii-solnca-i-vetra.html#comment-290</link>
		<dc:creator>lar00</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 10:33:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ecoconceptcars.ru/?p=1948#comment-290</guid>
		<description>Да была публикация в украинском журнале.Название и год по памяти примерно &quot;автоцентр&quot; за 2002 г. Дней через 10 сообщу точные. Всё же прицеп не целесообразен. Судя по фото гелиопанели вполне могут быть на крыше на кронштейнах. Это сократит потребляемую мощность, снизит себестоимость, уменьшит длину объекта со всеми вытекающими преимуществами. Такой авто будет весьма привлекательным для потребителей</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да была публикация в украинском журнале.Название и год по памяти примерно &#171;автоцентр&#187; за 2002 г. Дней через 10 сообщу точные. Всё же прицеп не целесообразен. Судя по фото гелиопанели вполне могут быть на крыше на кронштейнах. Это сократит потребляемую мощность, снизит себестоимость, уменьшит длину объекта со всеми вытекающими преимуществами. Такой авто будет весьма привлекательным для потребителей</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ecoconceptcars</title>
		<link>https://ecoconceptcars.ru/2011/08/icare-projet-vokrug-sveta-na-energii-solnca-i-vetra.html#comment-289</link>
		<dc:creator>ecoconceptcars</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 20:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ecoconceptcars.ru/?p=1948#comment-289</guid>
		<description>электромотор + пневмодвигатель - тоже неплохой способ гибридизации. Кстати, об азотных криогенных двигателях, существует ли хотя бы один опытный образец?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>электромотор + пневмодвигатель &#8212; тоже неплохой способ гибридизации. Кстати, об азотных криогенных двигателях, существует ли хотя бы один опытный образец?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: lar00</title>
		<link>https://ecoconceptcars.ru/2011/08/icare-projet-vokrug-sveta-na-energii-solnca-i-vetra.html#comment-288</link>
		<dc:creator>lar00</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 16:47:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ecoconceptcars.ru/?p=1948#comment-288</guid>
		<description>я предлагаю создать не трёх колёсный, а нормальный 4-х колесный автомобиль с гибридной силовой установкой (к электродвигателю добавить двигатель работающий на азоте + ветряк + солнечные панели). Азот на автомобиле хранится в криобаке в жидком состоянии при давлении порядка 10-15атм.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я предлагаю создать не трёх колёсный, а нормальный 4-х колесный автомобиль с гибридной силовой установкой (к электродвигателю добавить двигатель работающий на азоте + ветряк + солнечные панели). Азот на автомобиле хранится в криобаке в жидком состоянии при давлении порядка 10-15атм.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ecoconceptcars</title>
		<link>https://ecoconceptcars.ru/2011/08/icare-projet-vokrug-sveta-na-energii-solnca-i-vetra.html#comment-286</link>
		<dc:creator>ecoconceptcars</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 17:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ecoconceptcars.ru/?p=1948#comment-286</guid>
		<description>да, так получается измерения мощности с течением времени. исправим. На счет прицепов, они дают большую площадь нежели, панели на крыше. Кроме того, этот электромобиль слишком маленький, поэтому проще было взять прицеп. Вот кстати интересный способ установки солнечных панелей https://ecoconceptcars.ru/2011/07/geliomobil-aleksandra-muxanova.html По поводу колеса с вертикальной осью на крыше согласен.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>да, так получается измерения мощности с течением времени. исправим. На счет прицепов, они дают большую площадь нежели, панели на крыше. Кроме того, этот электромобиль слишком маленький, поэтому проще было взять прицеп. Вот кстати интересный способ установки солнечных панелей <a href="/2011/07/geliomobil-aleksandra-muxanova.html" rel="nofollow">https://ecoconceptcars.ru/2011/07/geliomobil-aleksandra-muxanova.html</a> По поводу колеса с вертикальной осью на крыше согласен.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: lar00</title>
		<link>https://ecoconceptcars.ru/2011/08/icare-projet-vokrug-sveta-na-energii-solnca-i-vetra.html#comment-285</link>
		<dc:creator>lar00</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 14:06:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ecoconceptcars.ru/?p=1948#comment-285</guid>
		<description>ёмкость аккумуляторных батарей и количество потребляемой автомобилем энергии измеряется не в кВт/ч, а в кВт*ч. Я считаю излишним возить солнечные батареи и ветряк на прицепе. Более эффективно установить ветряное колесо с вертикальной осью на крыше, а над ним солнечные панели.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ёмкость аккумуляторных батарей и количество потребляемой автомобилем энергии измеряется не в кВт/ч, а в кВт*ч. Я считаю излишним возить солнечные батареи и ветряк на прицепе. Более эффективно установить ветряное колесо с вертикальной осью на крыше, а над ним солнечные панели.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
