<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Honda представляет серийную версию электрического сити-кара Micro Commuter</title>
	<atom:link href="/2012/11/honda-predstavlyaet-serijnuyu-versiyu-elektricheskogo-siti-kara-micro-commuter.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ecoconceptcars.ru/2012/11/honda-predstavlyaet-serijnuyu-versiyu-elektricheskogo-siti-kara-micro-commuter.html</link>
	<description>Интернет-журнал об экологических инновациях в автомобилестроении</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jun 2016 08:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Автор: Леонид</title>
		<link>https://ecoconceptcars.ru/2012/11/honda-predstavlyaet-serijnuyu-versiyu-elektricheskogo-siti-kara-micro-commuter.html#comment-2169</link>
		<dc:creator>Леонид</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 04:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ecoconceptcars.ru/?p=7113#comment-2169</guid>
		<description>Многие пытаются увеличить КПД у ДВС , но при этом не учитывают, что все двигателя разной конструкции работают по одной схеме, а именно для эффективной работы двигателя , прежде,надо получить рабочее тело.Вот технология получения РТ у всех двигателей почти одинаковая потому, что нельзя использовать все разработки повышающие эффективность двигателя во время работы. Смотрите пример, у ДВС  в цилиндре камеру сгорания можно представить как котел внутреннего сгорания, а  в наше время для повышения эффективности котла ничего не предпринимают, поэтому КПД у ДВС  низкий и эко грязный, хотя для работы используется физические свойство газа. Ведь всего лишь надо у ДВС  камеру сгорания  делать как рабочий котел внутреннего сгорания отдельно. Получим эффективную классическую схему паросиловой установки, но с компактным , легким, дешевым котлом ВС работающего на любом топливе с высоким КПД или даром от тепла Солнца. Для такой энергоустановки, надо наладить производство только пневмонасоса для питания котла воздухом, остальные узлы производят серийно. Как работает котел ВС выложил в интернете. ПСУ до сих пор является лучшим изобретением человечества, поэтому стоит на вершине пирамиды развития тех. прогресса, лучше паровой машины тоже ничего не придумано.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Многие пытаются увеличить КПД у ДВС , но при этом не учитывают, что все двигателя разной конструкции работают по одной схеме, а именно для эффективной работы двигателя , прежде,надо получить рабочее тело.Вот технология получения РТ у всех двигателей почти одинаковая потому, что нельзя использовать все разработки повышающие эффективность двигателя во время работы. Смотрите пример, у ДВС  в цилиндре камеру сгорания можно представить как котел внутреннего сгорания, а  в наше время для повышения эффективности котла ничего не предпринимают, поэтому КПД у ДВС  низкий и эко грязный, хотя для работы используется физические свойство газа. Ведь всего лишь надо у ДВС  камеру сгорания  делать как рабочий котел внутреннего сгорания отдельно. Получим эффективную классическую схему паросиловой установки, но с компактным , легким, дешевым котлом ВС работающего на любом топливе с высоким КПД или даром от тепла Солнца. Для такой энергоустановки, надо наладить производство только пневмонасоса для питания котла воздухом, остальные узлы производят серийно. Как работает котел ВС выложил в интернете. ПСУ до сих пор является лучшим изобретением человечества, поэтому стоит на вершине пирамиды развития тех. прогресса, лучше паровой машины тоже ничего не придумано.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
