<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Экологические автомобили &#187; Бензиновые</title>
	<atom:link href="/category/%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ecoconceptcars.ru</link>
	<description>Интернет-журнал об экологических инновациях в автомобилестроении</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2015 06:19:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Volkswagen представил кроссовер на базе компакта Up!</title>
		<link>https://ecoconceptcars.ru/2012/10/volkswagen-predstavil-krossover-na-baze-kompakta-up.html</link>
		<comments>https://ecoconceptcars.ru/2012/10/volkswagen-predstavil-krossover-na-baze-kompakta-up.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 09:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecoconceptcars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Бензин/Дизель]]></category>
		<category><![CDATA[Бензиновые]]></category>
		<category><![CDATA[Фольксваген]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ecoconceptcars.ru/?p=6802</guid>
		<description><![CDATA[Volkswagen настойчиво продвигает идею маленького внедорожника. Недавно немцы заявили, что в 2014 году планируют выпуск компактного кроссовера с внешностью концепта Cross Coupe и платформой от седьмого Golf. А на днях компания продемонстрировала на автосалоне в Сан-Паулу прототип внедорожника под названием Taigun, единственной движущей силой которого является 3-цилиндровый ДВС объемом 1.0 литр! Да, перед нами кроссовер. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ecoconceptcars.ru/2012/10/volkswagen-predstavil-krossover-na-baze-kompakta-up.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikispeed C3 – эффективный и доступный спорт-кар</title>
		<link>https://ecoconceptcars.ru/2012/07/wikispeed-c3.html</link>
		<comments>https://ecoconceptcars.ru/2012/07/wikispeed-c3.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 12:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecoconceptcars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wikispeed]]></category>
		<category><![CDATA[Бензиновые]]></category>
		<category><![CDATA[Спортивные]]></category>
		<category><![CDATA[спортивные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ecoconceptcars.ru/?p=4890</guid>
		<description><![CDATA[После участия в соревновании Automotive X Prize основатель стартапа Wikispeed Джо Джастис решил пойти дальше и улучшить процесс производства своего автомобиля Wikispeed C3 – крайне эффективного спорт-кара с модульной конструкцией и доступной ценой. Конечная цель заключается в том, чтобы довести совокупную стоимость составных элементов Wikispeed C3 до 10 тыс. долл., а цену полностью собранной машины [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ecoconceptcars.ru/2012/07/wikispeed-c3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Малолитражки Peugeot 107, Citroen C1 и Toyota Aygo станут экономичнее в 2012 году</title>
		<link>https://ecoconceptcars.ru/2012/01/malolitrazhki-peugeot-107-citroen-c1-i-toyota-aygo-stanut-ekonomichnee-v-2012-godu.html</link>
		<comments>https://ecoconceptcars.ru/2012/01/malolitrazhki-peugeot-107-citroen-c1-i-toyota-aygo-stanut-ekonomichnee-v-2012-godu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecoconceptcars</dc:creator>
				<category><![CDATA[PSA Peugeot Citroen]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Бензиновые]]></category>
		<category><![CDATA[Компактные]]></category>
		<category><![CDATA[Серийные]]></category>
		<category><![CDATA[компакт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ecoconceptcars.ru/?p=3113</guid>
		<description><![CDATA[Совместное предприятие Toyota и PSA Peugeot Citroen, расположенное в чешском городе Колин, с 2005 года выпускает три одноплатформенных сити-кара – Peugeot 107, Citroen C1 и Toyota Aygo. С тех пор тройка субкомпактов лишь раз претерпела изменения, и только внешние. На этот раз франко-японский дуэт решил пересмотреть и моторную линейку. Во-первых, Toyota модернизировала свой VVT-i объемом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ecoconceptcars.ru/2012/01/malolitrazhki-peugeot-107-citroen-c1-i-toyota-aygo-stanut-ekonomichnee-v-2012-godu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault Scenic и Grand Scenic 2012 года станут чище и экономичнее</title>
		<link>https://ecoconceptcars.ru/2011/12/renault-scenic-i-grand-scenic-2012-goda-stanut-chishhe-i-ekonomichnee.html</link>
		<comments>https://ecoconceptcars.ru/2011/12/renault-scenic-i-grand-scenic-2012-goda-stanut-chishhe-i-ekonomichnee.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecoconceptcars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Бензин/Дизель]]></category>
		<category><![CDATA[Бензиновые]]></category>
		<category><![CDATA[Дизельные]]></category>
		<category><![CDATA[Серийные]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ecoconceptcars.ru/?p=3004</guid>
		<description><![CDATA[Renault четко следует плану по снижению вредных выбросов в атмосферу. Уже с января следующего года компания предложит обновленный дизайн и силовую систему для компактвэнов Scenic и Grand Scenic. Появятся более экономичные бензиновые двигатели, а также два новых дизельных агрегата, которые вместе с системой старт-стоп и регенеративным торможением поднимают экономичность на новый уровень. Дизельные моторы представлены [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ecoconceptcars.ru/2011/12/renault-scenic-i-grand-scenic-2012-goda-stanut-chishhe-i-ekonomichnee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Топливный элемент на бензине для увеличения запаса хода электромобиля</title>
		<link>https://ecoconceptcars.ru/2011/12/toplivnyj-element-na-benzine-dlya-uvelicheniya-zapasa-xoda-elektromobilya.html</link>
		<comments>https://ecoconceptcars.ru/2011/12/toplivnyj-element-na-benzine-dlya-uvelicheniya-zapasa-xoda-elektromobilya.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecoconceptcars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бензиновые]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Топливные элементы]]></category>
		<category><![CDATA[ТЭ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ecoconceptcars.ru/?p=2885</guid>
		<description><![CDATA[Ученые из университета Мэриленда (UMERC) представили прототип компактного топливного элемента, способного выделять электроэнергию из бензина, минуя процесс риформинга горючего. Заслуга ученых заключается в том, что они оптимизировали технологию под установку на обычный автомобиль. Зачем из бензина делать электричество? Попробуем разобраться. В данном случае речь идет о SOFC &#8212; твердооксидных топливных элементах, которые способны работать сразу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ecoconceptcars.ru/2011/12/toplivnyj-element-na-benzine-dlya-uvelicheniya-zapasa-xoda-elektromobilya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSA Peugeot Citroen запускает производство 3-цилиндровых моторов, соответствующих стандарту Евро-6</title>
		<link>https://ecoconceptcars.ru/2011/12/psa-peugeot-citroen-zapuskaet-proizvodstvo-3-cilindrovyx-motorov-sootvetstvuyushhix-standartu-evro-6.html</link>
		<comments>https://ecoconceptcars.ru/2011/12/psa-peugeot-citroen-zapuskaet-proizvodstvo-3-cilindrovyx-motorov-sootvetstvuyushhix-standartu-evro-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 17:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecoconceptcars</dc:creator>
				<category><![CDATA[PSA Peugeot Citroen]]></category>
		<category><![CDATA[Бензиновые]]></category>
		<category><![CDATA[Двигатели]]></category>
		<category><![CDATA[двигатели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ecoconceptcars.ru/?p=2810</guid>
		<description><![CDATA[На днях пресс служба французского PSA Peugeot Citroen объявила о запуске производственной линии, на которой будут собираться бензиновые 3-цилиндровые моторы. Новые двигатели уже отвечают нормам Евро-6, вступающим в силу только в 2014 году. Двигатели будут выпускаться в двух вариантах: EB0 1.0 VTi, мощность 68 лошадиных сил (95 Нм), выбросы CO2 до 99 г/км EB2 1.2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ecoconceptcars.ru/2011/12/psa-peugeot-citroen-zapuskaet-proizvodstvo-3-cilindrovyx-motorov-sootvetstvuyushhix-standartu-evro-6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoleco расходует всего 2 литра бензина на 100 км</title>
		<link>https://ecoconceptcars.ru/2011/11/zoleco-rasxoduet-vsego-2-litra-benzina-na-100-km.html</link>
		<comments>https://ecoconceptcars.ru/2011/11/zoleco-rasxoduet-vsego-2-litra-benzina-na-100-km.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 17:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecoconceptcars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoleco]]></category>
		<category><![CDATA[Бензиновые]]></category>
		<category><![CDATA[Компактные]]></category>
		<category><![CDATA[компакт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ecoconceptcars.ru/?p=2786</guid>
		<description><![CDATA[Канадская компания Zoleco представила экомобиль с оригинальным дизайном. Перед нами не автомобиль-амфибия. Хотя его остов мог легко разрезать морские волны, все же машина предназначена для наземного использования. Конструкторы заявляют, что эта идеальная аэродинамическая форма кузова позволяет снизить расход топлива до 80% без каких-либо изменений в двигателе! Аэродинамика действительно на высоте. Но в повышении энергоэффективности играет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ecoconceptcars.ru/2011/11/zoleco-rasxoduet-vsego-2-litra-benzina-na-100-km.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый Peugeot 208 будет компактнее, легче и экологичнее 207-й модели</title>
		<link>https://ecoconceptcars.ru/2011/11/novyj-peugeot-208-budet-kompaktnee-legche-i-ekologichnee-207-j-modeli.html</link>
		<comments>https://ecoconceptcars.ru/2011/11/novyj-peugeot-208-budet-kompaktnee-legche-i-ekologichnee-207-j-modeli.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 15:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecoconceptcars</dc:creator>
				<category><![CDATA[PSA Peugeot Citroen]]></category>
		<category><![CDATA[Бензиновые]]></category>
		<category><![CDATA[Дизельные]]></category>
		<category><![CDATA[Серийные]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ecoconceptcars.ru/?p=2584</guid>
		<description><![CDATA[Peugeot постепенно раскрывает подробности о своем новом B-классе. Сначала в сети появились лишь изображения Peugeot 208, теперь стали известны некоторые технические подробности. Марка Peugeot все больше напоминает Citroen. Конечно Peugeot 208 – не точная копия Citroen DS3, но если присмотреться, у него гораздо больше общих черт с ним, чем со своим предшественником. Новая модель получилась [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ecoconceptcars.ru/2011/11/novyj-peugeot-208-budet-kompaktnee-legche-i-ekologichnee-207-j-modeli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alfa Romeo: новые двигатели и трансмиссия для MiTo и Giulietta</title>
		<link>https://ecoconceptcars.ru/2011/10/alfa-romeo-novye-dvigateli-i-transmissiya-dlya-mito-i-giulietta.html</link>
		<comments>https://ecoconceptcars.ru/2011/10/alfa-romeo-novye-dvigateli-i-transmissiya-dlya-mito-i-giulietta.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 12:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecoconceptcars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alfa Romeo]]></category>
		<category><![CDATA[Бензин/Дизель]]></category>
		<category><![CDATA[Бензиновые]]></category>
		<category><![CDATA[Дизельные]]></category>
		<category><![CDATA[alfa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ecoconceptcars.ru/?p=2475</guid>
		<description><![CDATA[Во Франкфурт компания Alfa Romeo привезла обновленные хетчбэки Giulietta и MiTo. Новые цвета, слегка обновленный дизайн интерьера и экстерьера – сразу бросаются в глаза. Но главные изменения коснулись технической части. Это полуавтоматическая коробка передач с парным сцеплением, а также новые бензиновые и дизельные моторы. Главная задача 6-ступенчатой трансмиссии TCT (Twin Clutch Transmission) – обеспечить непрерывную [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ecoconceptcars.ru/2011/10/alfa-romeo-novye-dvigateli-i-transmissiya-dlya-mito-i-giulietta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Марафон ALD Shell FuelSave MPG пропагандирует экономичное вождение</title>
		<link>https://ecoconceptcars.ru/2011/10/marafon-ald-shell-fuelsave-mpg-propagandiruet-ekonomichnoe-vozhdenie.html</link>
		<comments>https://ecoconceptcars.ru/2011/10/marafon-ald-shell-fuelsave-mpg-propagandiruet-ekonomichnoe-vozhdenie.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 14:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecoconceptcars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бензиновые]]></category>
		<category><![CDATA[Дизельные]]></category>
		<category><![CDATA[марафон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ecoconceptcars.ru/?p=2463</guid>
		<description><![CDATA[Может ли водитель оказывать влияние на расход топлива автомобиля? Участники ежегодного марафона ALD Shell FuelSave MPG на деле показывают, что наше поведение за рулем играет важную роль. Заезды состоялись сразу в нескольких классах, в том числе и легких фургонов. Самым экономичным из коммерческих авто стал Fiat Fiorino, показав результат 3.5 л/100 км. Это на 26% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ecoconceptcars.ru/2011/10/marafon-ald-shell-fuelsave-mpg-propagandiruet-ekonomichnoe-vozhdenie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спортивный и экономичный Hyundai Veloster</title>
		<link>https://ecoconceptcars.ru/2011/10/sportivnyj-i-ekonomichnyj-hyundai-veloster.html</link>
		<comments>https://ecoconceptcars.ru/2011/10/sportivnyj-i-ekonomichnyj-hyundai-veloster.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 11:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecoconceptcars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Бензин/Дизель]]></category>
		<category><![CDATA[Бензиновые]]></category>
		<category><![CDATA[Серийные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ecoconceptcars.ru/?p=2415</guid>
		<description><![CDATA[Hyundai за текущий год продал уже более 100 тысяч автомобилей, чей средний расход топлива не превышает 6 л/100 км. На сегодняшний момент это лучший показатель в мире. К 2025 году южнокорейская компания планирует вывести расход ее автомобилей на уровень 4.5 л/100 км. Развить данную стратегию помогут модели Sonata Hybrid, Elantra, Accent 2012 года, а также [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ecoconceptcars.ru/2011/10/sportivnyj-i-ekonomichnyj-hyundai-veloster.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
